
Mieszkania
Mieszkania
Wybierz mieszkanie
Znajdź wymarzony lokal na rzucie i zapoznaj się ze szczegółami.
Znajdź wymarzony lokal na rzucie i zapoznaj się ze szczegółami.
Wybierz mieszkanie:
Metraż
36m2
115m2
Liczba pokoi
Piętro
Status
| NUMER | PIĘTRO | METRAŻ | LICZBA POKOI | STATUS | RZUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Parter | 39,51 m2 | 1 | Dostępne | POBIERZ PDF |
| 02 | Parter | 57,14 m2 | 3 | Dostępne | POBIERZ PDF |
| 03 | Parter | 54,39 m2 | 2 | Dostępne | POBIERZ PDF |
| 04 | Parter | 77,90 m2 | 3 | Dostępne | POBIERZ PDF |
| 05 | Parter | 53,15 m2 | 3 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 06 | Parter | 38,88 m2 | 2 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 07 | Pietro I | 36,11 m2 | 2 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 08 | Pietro I | 51,84 m2 | 3 | Dostępne | POBIERZ PDF |
| 09 | Pietro I | 39,96 m2 | 2 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 10 | Pietro I | 57,05 m2 | 3 | Dostępne | POBIERZ PDF |
| 11 | Pietro I | 71,24 m2 | 3 | Dostępne | POBIERZ PDF |
| 12 | Pietro I | 38,56 m2 | 2 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 13 | Pietro I | 39,39 m2 | 2 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 14 | Pietro I | 47,59 m2 | 2 | Dostępne | POBIERZ PDF |
| 15 | Pietro I | 40,58 m2 | 2 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 16 | Pietro I | 50,35 m2 | 3 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 17 | Pietro I | 38,88 m2 | 2 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 18 | Pietro II | 36,11 m2 | 2 | Zarezerwowane | POBIERZ PDF |
| 19 | Pietro II | 51,84 m2 | 3 | Dostępne | POBIERZ PDF |
| 20 | Pietro II | 39,96 m2 | 2 | Zarezerwowane | POBIERZ PDF |
| 21 | Pietro II | 57,05 m2 | 3 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 22 | Pietro II | 71,24 m2 | 3 | Dostępne | POBIERZ PDF |
| 23 | Pietro II | 78,07 m2 | 3 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 24 | Pietro II | 47,59 m2 | 2 | Dostępne | POBIERZ PDF |
| 25 | Pietro II | 40,58 m2 | 2 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 26 | Pietro II | 50,35 m2 | 3 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 27 | Pietro II | 38,88 m2 | 2 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 28 | Pietro III | 36,11 m2 | 2 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 29 | Pietro III | 54,02 m2 | 3 | Zarezerwowane | POBIERZ PDF |
| 30 + A | Pietro III | 91,15 m2 | 2 | Zarezerwowane | POBIERZ PDF |
| 31 + A | Pietro III | 115,74 m2 | 3 | Dostępne | POBIERZ PDF |
| 32 + A | Pietro III | 59,08 m2 | 1 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 33 + A | Pietro III | 58,88 m2 | 1 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 34 | Pietro III | 47,58 m2 | 2 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 35 | Pietro III | 40,58 m2 | 2 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 36 | Pietro III | 50,35 m2 | 3 | Sprzedane | POBIERZ PDF |
| 37 | Pietro III | 38,88 m2 | 2 | Zarezerwowane | POBIERZ PDF |
| A + 30 | ANTRESOLA | Zapytaj | Zapytaj | Zapytaj | POBIERZ PDF |
| A + 31 | ANTRESOLA | Zapytaj | Zapytaj | Zapytaj | POBIERZ PDF |
| A + 32 | ANTRESOLA | Zapytaj | Zapytaj | Zapytaj | POBIERZ PDF |
| A + 33 | ANTRESOLA | Zapytaj | Zapytaj | Zapytaj | POBIERZ PDF |




